Classement U9
| Pos | Équipe | G | N | D | Bp | Bc | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Chambly ( U9 ) | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 2 | VGA Saint-Maur ( U9 Eq2 ) | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| 3 | ES Montgeron ( U9 ) | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
| 4 | SC Draguigan ( U9 ) | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | FC Bussy ( U9 ) | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | FC Laverune ( U9 ) | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | ASFAC ( U9 Eq2 ) | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| 9 | VGA Saint-Maur ( U9 Eq1 ) | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 3 |
| 10 | St Pryvé St Hilaire ( U9 ) | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 11 | O. La Peyrade FC ( U9 ) | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 12 | RS Gigeannais ( U9 ) | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 14 | ASFAC ( U9 Eq1 ) | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Résultats
14 h 40 minLa Ligue des Petits Princes
2019
Optique Grand Sud Quart de Finale U9 - VGA Saint-Maur ( U9 Eq1 ) vs FC Bussy ( U9 ) |
3 - 2La Ligue des Petits Princes
2019
Optique Grand Sud FC Chambly ( U9 ) vs VGA Saint-Maur ( U9 Eq1 ) |
0 - 12La Ligue des Petits Princes
2019
Optique Grand Sud ASFAC ( U9 Eq1 ) vs VGA Saint-Maur ( U9 Eq1 ) |